09月01日讯,上海黄金交易所今日金价多少?根据上海黄金交易所官网,上海黄金交易所今日金价实时行情查询上海黄金交易所今日金价实时行情如下所示:
上海黄金交易所今日金价实时行情查询(2017年09月01日) (数据来源:上海黄金交易所官网) | ||||||||||
序号 | 代码 | 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘 | 昨收 | 更新时间 |
1 | DINIW | 美元指数 | 99.1322 | 1.1625 | 1.19 | 99.3187 | 97.8947 | 97.9689 | 97.9697 | 2017/09/01 09:37 |
2 | PT9995 | 铂金99.95 | 254.25 | -0.25 | -0.10 | 255.50 | 254.25 | 255.50 | 254.50 | 2017/09/01 09:37 |
3 | AU100 | 黄金100g | 288.95 | 0.30 | 0.10 | 288.96 | 288.00 | 288.12 | 288.65 | 2017/09/01 09:37 |
4 | AU9999 | 黄金99.99 | 288.65 | 0.10 | 0.03 | 288.99 | 287.70 | 288.30 | 288.55 | 2017/09/01 09:37 |
5 | YTBU15t | 大圆沥青15吨 | 1743.00 | 13.00 | 0.75 | 1744.00 | 1729.00 | 1729.00 | 1730.00 | 2017/09/01 09:37 |
6 | AG9999 | 白银9999 | 4300.00 | -8.00 | -0.19 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4308.00 | 2017/09/01 09:37 |
7 | YTAg10kg | 大圆银10千克 | 4163.00 | -7.00 | -0.17 | 4167.00 | 4134.00 | 4158.00 | 4170.00 | 2017/09/01 09:37 |
8 | TJXAG | [T]现货白银 | 4179.00 | -30.00 | -0.71 | 4218.00 | 4169.00 | 4213.00 | 4209.00 | 2017/09/01 09:37 |
备注:以上上海黄金交易所今日金价仅供参考,请以上海黄金交易所官网黄金最新报价为准。
以上是有关上海黄金交易所今日金价的相关信息由行情中心提供,仅供参考,如需了解更多有关黄金交易所相关信息,请关注上海黄金交易所今日金价频道。
有关黄金价格最新消息:
虽然高利率和高通胀往往都伴随着高度发展的经济状态,上海黄金交易所今日金价实时行情查询而且最终也会导致金价的上扬,但投资者似乎认为,短期来看,对市场不稳定性的担忧似乎已经平息。
周二,现货黄金价格整体上呈现冲高回落的走势,金价反弹稍众即逝,再次陷入低位震荡格局。昨日亚盘开盘后金价短线快速冲高,随后承压回落,时段内金价一波三折并录的日内最点至1221.03。欧盘时段内金价承压回落,呈现震荡下行的走势,并回吐日内大部分涨幅。美盘开盘后金价加速下跌,并一举刷新日内最低点至1206.15,随后小幅反弹走高,尾盘震荡企稳。最终全天以1212.17收盘,跌幅达0.16%。
关注手机,上海黄金交易所今日金价实时行情查询掌握最新财经要闻。